Evolution Trafics Maritime
Embarquement | Débarquement | Total 1er Semestre | |||||||
1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution | 1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution | 2021 | 2022 | Evolution | |
Navires | 46 | 66 | + 43 % | 134 | 147 | + 10 % | 180 | 213 | + 18 % |
TJB | 1 317 249 Tx | 1 666 705 Tx | + 27 % | 2 088 010 Tx | 3 012 666 Tx | + 44 % | 3 405 259 Tx | 4 679 371 Tx | + 37 % |
Embarquement 1er Semestre 2021
Embarquement 1er Semestre 2022
Evolution Trafics Marchandise Embarqué
Marchandises | 1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution |
Minerais et Produits Métallurgiques | 34 590 | 221 688 | 541 % |
Fil Machine | 2 990 | 63 897 | + 2037 % |
Rond à Béton | – | 27 574 | – |
Billettes Acier | 31 600 | 83 022 | + 163 % |
DRI | – | 47 195 | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 1 697 080 | 1 919 850 | 13 % |
Clinker | 1 694 080 | 1 901 152 | + 12 % |
Kaolin/Plâtres | 3 000 | – | – |
Ciment | – | 18 700 | – |
Marchandises Diverses | 43 770 | 46 281 | 6 % |
Conteneurs | 41 461 | 45 183 | + 9 % |
Matériel Dives | 2 309 | 1 098 | – 52 % |
Total | 1 775 440 | 2 187 821 | 23 % |
Débarquement 1er Semestre 2021
Débarquement 1er Semestre 2022
Evolution Trafics Marchandise Débarqué
Marchandises | 1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution |
Produits Agricoles | 879 958 | 852 354 | – 3 % |
Blé/Orge/Soja/Mais | 746 001 | 782 007 | + 5 % |
Papier/Pate a papier | 13 649 | 10 555 | – 23 % |
Bois/Ctp | 120 308 | 59 792 | – 50 % |
Denrées Alimentaires | 27 574 | 9 350 | – 66 % |
Huiles Végétales | 27 574 | 9 350 | – 66 % |
Minerais et Produits Métallurgiques | 684 326 | 1 558 804 | 128 % |
Fil machine | 138 | – | – |
Bobines en Acier | 78 239 | 197 607 | + 153 % |
Pipes | 44 441 | 155 731 | + 250 % |
Cornières/Tôle | 19 520 | – | – |
Charpente métalliques/ Poutrelle | 11 142 | 18 149 | + 63 % |
Pellets | 530 846 | 1 182 809 | + 123 % |
Ferro silicone manganèse | – | 4 508 | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 21 927 | 35 682 | 63 % |
Ciment en big bag | 7 408 | 4 509 | – 39 % |
Argile/Feldspath/Sable | 2 500 | 3 302 | + 28 % |
Marbre | 12 019 | 6 471 | – 46 % |
Kaolin | – | 21 500 | – |
Produits Chimiques | 11 887 | 69 529 | 485 % |
Carbonate/Sulfate/Phosphate | 11 887 | 69 529 | + 485% |
Produits Pétroliers | 45 459 | 25 189 | – 45 % |
Bitume | 45 459 | 25 189 | – 45 % |
Marchandises Diverses | 129 367 | 96 688 | – 25 % |
Conteneurs | 122 324 | 89 560 | – 27 % |
Matériel Divers | 7 043 | 7 128 | + 1 % |
Matériel roulant | 2 136 | 6 551 | 207 % |
Véhicule/Engins | 2 136 | 6 551 | + 207 % |
Total | 1 802 634 | 2 654 147 | 47 % |
Embarquement 1er Semestre 2021 - 1er Semestre 2022
Poids En K MT
Débarquement 1er Semestre 2021 - 1er Semestre 2022
Evolution Trafics Marchandise Selon le Mode de Conditionnement
Embarqués | Débarqués | Total | |||||||
1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution | 1er Semestre 2021 | 1er Semestre 2022 | Evolution | Total 1er Semestre 2021 | Total 1er Semestre 2022 | Evolution | |
Vracs Liquides | – | – | – | 73 033 | 34 539 | – 53 % | 73 033 | 34 539 | – 53 % |
Vracs Solides | 1 697 080 | 1 123 091 | + 16 % | 1 284 347 | 1 995 989 | + 55 % | 2 981 427 | 3 963 036 | + 33 % |
Marchandises Diverses | 78 360 | 98 067 | + 182 % | 445 254 | 623 619 | + 40 % | 523 614 | 844 393 | + 61 % |
Total | 1 775 440 | 1 221 158 | + 23,23 % | 697 791 | 1 164 250 | + 47,24% | 3 578 074 | 4 841 968 | + 35 % |
Rétrospective du trafic portuaire - 2017/2021 -
Année | Embarquements | Débarquements | Total |
1er Semestre 2012 | 2 700 | 1 819 889 | 1 822 589 |
1er Semestre 2013 | 5 000 | 1 992 714 | 1 997 714 |
1er Semestre 2014 | 12 875 | 2 429 066 | 2 441 941 |
1er Semestre 2015 | 7 667 | 2 474 309 | 2 481 976 |
1er Semestre 2016 | 1 457 | 1 896 175 | 1 897 632 |
1er Semestre 2017 | 13 018 | 1 563 174 | 1 576 192 |
1er Semestre 2018 | 91 137 | 1 572 472 | 1 663 609 |
1er Semestre 2019 | 810 267 | 1 753 087 | 2 563 354 |
1er Semestre 2020 | 779 629 | 1 178 490 | 1 958 119 |
1er Semestre 2021 | 1 775 440 | 1 802 634 | 3 578 074 |
1er Semestre 2022 | 2 187 821 | 2 654 147 | 4 841 968 |