Evolution Trafics Maritime
Embarquement | Débarquement | Total | |||||||
Année 2020 | Année 2021 | Evolution | Année 2020 | Année 2021 | Evolution | Total 2020 | Total 2021 | Evolution | |
Navires | 71 | 107 | + 51 % | 302 | 243 | – 20 % | 373 | 350 | – 6 % |
TJB | 1 977 697 Tx | 2 797 952 Tx | + 41 % | 4 038 166 Tx | 3 957 177 Tx | – 2 % | 6 015 863 Tx | 6 755 129 Tx | + 12 % |
Embarquement Année 2020
Embarquement Année 2021
Evolution Trafics Marchandise Embarqué
Marchandises | Année 2020 | Année 2021 | Evolution |
Denrées Alimentaires | – | 8 027 | – |
Huiles Végétales | – | 8 027 | – |
Minerais et Produits Métallurgiques | 5 000 | 176 286 | – |
Fil Machine | – | 22 187 | – |
Billettes Acier | – | 154 099 | – |
Calamines-en Vrac | 5 000 | – | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 2 284 458 | 3 323 112 | 45 % |
Ciment | 6 000 | 9 071 | + 51 % |
Clinker | 2 266 968 | 3 306 545 | + 46% |
Sel industriel | 4 490 | 4 496 | 0 % |
Kaolin/Plâtres | 7 000 | 3 000 | – 57 % |
Marchandises Diverses | 74 508 | 90 533 | 22 % |
Conteneurs | 69 343 | 85 774 | + 24% |
Matériel Dives | 5 165 | 4 759 | – 8 % |
Total | 2 363 966 | 3 597 958 | 52 % |
Débarquement Année 2020
Débarquement Année 2021
Evolution Trafics Marchandise Débarqué
Marchandises | Année 2020 | Année 2021 | Evolution |
Produits Agricoles | 1 264 215 | 1 539 712 | 22 % |
Blé/Orge/Soja/Mais | 982 744 | 1 323 290 | + 35 % |
Papier/Pate a papier | 4 772 | 25 298 | – |
Bois/Ctp | 276 699 | 191 124 | – 31 % |
Denrées Alimentaires | 56 854 | 64 342 | 13 % |
Huiles Végétales | 56 854 | 64 342 | + 13 % |
Minerais et Produits Métallurgiques | 626 218 | 1 637 147 | 161 % |
Rond à béton /Fil machine | 15 849 | 479 | – 97 % |
Bobines en Acier | 223 548 | 158 051 | – 29 % |
Pipes | 112 727 | 152 144 | + 35 % |
Cornières/Tôle/ Billettes Acier | 138 909 | 21 057 | – 85 % |
Charpente métalliques/ Poutrelle | 692 | 11 142 | – |
Pellets | 134 493 | 1 291 274 | + 860 % |
Ferro Silico Manganèse | – | 3 000 | – |
Minéraux et Matériaux de construction | 55 133 | 31 480 | – 43 % |
Ciment Pétrolier | 6 409 | 10 414 | + 62 % |
Argile/Feldspath | 38 750 | 2 500 | – 94 % |
Marbre | 9 974 | 18 566 | + 86 % |
Produits Chimiques | 9 145 | 46 010 | 403 % |
Carbonate/Sulfate/Phosphate /polyster | 9 145 | 46 010 | + 403 % |
Produits Pétroliers | 128 227 | 80 691 | – 37 % |
Bitume | 128 227 | 80 691 | – 37 % |
Marchandises Diverses | 235 965 | 257 525 | 9 % |
Conteneurs | 228 926 | 242 974 | + 6 % |
Matériel Divers | 7 039 | 14 551 | + 107 % |
Matériel roulant | 16 753 | 3 302 | – 80 % |
Véhicule/Engins | 16 753 | 3 302 | – 80 % |
Total | 2 392 510 | 3 660 209 | 53 % |
Embarquement 2020 - 2021
Poids En K MT
Débarquement 2020 - 2021
Evolution Trafics Marchandise Selon le Mode de Conditionnement
Embarqués | Débarqués | Total | |||||||
Année 2020 | Année 2021 | Evolution | Année 2020 | Année 2021 | Evolution | Total 2020 | Total 2021 | Evolution | |
Vracs Liquides | 0 | 8 027 | – | 185 081 | 145 033 | – 22 % | 185 081 | 153 060 | – 17 % |
Vracs Solides | 2 282 458 | 3 323 112 | + 46 % | 1 152 137 | 2 622 064 | + 128 % | 3 434 595 | 5 945 176 | + 73 % |
Marchandises Diverses | 81 508 | 266 819 | + 227 % | 1 055 292 | 893 112 | – 15 % | 1 136 800 | 1 159 931 | + 2 % |
Total | 2 363 966 | 3 597 958 | + 52,99 % | 2 392 510 | 3 660 209 | + 52,20 % | 4 756 476 | 7 258 167 | + 53 % |
Rétrospective du trafic portuaire - 2017/2021 -
Année | Embarquements | Débarquements | Total |
2011 | 82 900 | 2 982 729 | 3 065 629 |
2012 | 2 700 | 3 819 572 | 3 822 272 |
2013 | 29 998 | 3 835 511 | 3 865 509 |
2014 | 23 365 | 4 711 216 | 4 734 581 |
2015 | 10 575 | 4 725 732 | 4 736 307 |
2016 | 12 666 | 3 880 475 | 3 893 141 |
2017 | 28 362 | 2 968 810 | 2 997 172 |
2018 | 553 075 | 2 819 093 | 3 372 168 |
2019 | 1 242 425 | 3 213 140 | 4 455 565 |
2020 | 2 363 966 | 2 392 510 | 4 756 476 |
2021 | 3 597 958 | 3 660 209 | 7 258 167 |